Cari alamat tempat tinggal kalian masing-masing melalui GPS, setelah itu tuliskan hasil pencarian kalian dalam tabel berikut:
Jawaban
Baik, berikut adalah tabel yang berisi lokasi absolut dan relatif dari alamat tempat tinggal masing-masing anggota kelompok:
| No | Lokasi Absolut | Lokasi Relatif |
|----|----------------|---------------|
| 1. | Jl. Merak No. 15, Kota A, Provinsi X, Indonesia | Terletak di tengah kota, sekitar 5 km dari pusat kota. |
| 2. | Komplek Perumahan ABC, Blok D No. 12, Kota B, Provinsi Y, Indonesia | Berada di pinggiran kota, sekitar 15 km dari pusat kota. |
| 3. | Jl. Cendrawasih No. 7, Kecamatan C, Kabupaten D, Provinsi Z, Indonesia | Dekat dengan area perkantoran dan sekolah. Berjarak kurang lebih 3 km dari pusat kecamatan. |
| 4. | Jalan Raya E No. 20, Desa F, Kabupaten G, Provinsi H, Indonesia | Terletak di pinggir jalan raya utama, sekitar 20 km dari ibukota kabupaten. |
| 5. | Komplek Perumahan IJ, Blok K No. 8, Kota L, Provinsi M, Indonesia | Berada di tengah area pemukiman, sekitar 7 km dari pusat kota. |
Catatan:
- Nama-nama tempat di atas hanya contoh, sesuaikan dengan lokasi tempat tinggal masing-masing anggota kelompok.
- Pastikan untuk mengisi kolom "Lokasi Absolut" dengan koordinat geografis (garis lintang dan garis bujur) yang diperoleh melalui aplikasi GPS Essential.
- Isi kolom "Lokasi Relatif" dengan mendeskripsikan posisi relatif masing